联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 10:58 阿努诺比 三分投篮:命中 (3分) 助攻:唐斯 (1次助攻)[篮网2-3尼克斯]
2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:51:50 - 05:59 布里奇斯 :不中 封盖:约翰逊
2026-11-03 08:53:02 - 05:21 沙梅特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 布伦森换下
2026-11-03 09:01:14 - 01:31 麦克布赖德 三分投篮:命中 (6分) 助攻:阿努诺比 (1次助攻)[篮网16-24尼克斯]
2026-11-03 09:05:12 - 00:05 阿努诺比 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:09:04 - 11:43 瓦格纳 三分投篮:不中
2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下
2026-11-03 09:22:26 - 06:05 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:26:40 - 05:39 哈特换上
2026-11-03 09:31:18 - 03:32 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 球队 篮板
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 10:03:26 - 08:44 兰德尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:12:24 - 06:37 布伦森 :命中 (18分) 助攻:唐斯 (4次助攻)[篮网60-64尼克斯]
2026-11-03 10:18:28 - 04:42 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:58 - 03:23 瓦格纳 突破上篮:不中 封盖:德拉蒙德
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:27:06 - 01:14 迪亚瓦拉 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:35:38 - 10:34 瓦格纳 :不中
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:47:50 - 07:23 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:51:30 - 05:49 兰德尔换上
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 哈特换下
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 :不中 封盖:波特
2026-11-03 10:59:56 - 02:23 兰德尔 二次罚球第一罚中 (19分)[篮网85-100尼克斯]
2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德